- Минимальные цены от производителей;
- У нас опытные и вежливые консультанты;
- 100% гарантия замены товара или возврата денег в течении 14 дней с момента покупки;
- Собственный сервисный центр;
- Возможность самовывоза;
- Своя служба доставки в Харьковском регионе;
- Бесплатная предпродажная подготовка;
- Наличие любых запчастей к продаваемой технике;
- Минимальные цены на доставку по Украине;
- Большой выбор способов оплаты;
- Техническое сопровождение в процессе эксплуатации приобретённой техники;
- Скидки постоянным клиентам;
Технические характеристики Трактор FT244HX:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Колесная формула | 4х4 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Формула переключения передач | (4+1)х2 |
Муфта сцепления | 2-дисковая, суха, постоянно замкнутая |
Кабина | – |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3240х1350х1850 |
Эксплуатационная масса, кг | 1360 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | KM385BT |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Объем двигателя, см³ | 1532 |
Турбонаддув | – |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2350 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤248 |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (185-190) |
Система запуска | электростартер |
Безопасный пуск | – |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Расширительный бачок системы охлаждения | – |
Объем топливного бака, л | 29,0 |
Топливный фильтр грубой очистки | CX0706A, с пробкой для слива воды |
Топливный фильтр тонкой очистки | – |
Воздушный фильтр | контактно-масляный: высокий воздухозаборник с циклоном, масляная ванна, металлическая сетка |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | электрофакельная свеча |
Декомпрессор | – |
Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
Масляный фильтр системы смазки | + |
Тип масла в картере | моторные масла для дизельных двигателей М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
Объем масла в картере, л | 5,0 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
Муфта сцепления | 2-дисковая, суха, постоянно замкнутая |
Основная коробка передач | 4 скорости |
Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
Отдельная реверсная коробка | – |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,71-25,76 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,23-10,29 |
Тормоза | на задних колесах, барабанные, с механическим приводом, сдвоенные педали |
Стояночный тормоз | блокировкой основных тормозов с помощью рычага |
Блокировка дифференциала заднего моста | рычагом |
Передний мост | ведущий, отключаемый |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Гидроцилиндр рулевого управления | двухсторонний симметричный |
Рукоятка быстрого руления | – |
Размер передних шин | 6.50-16 |
Размер задних шин | 11.2-24 |
Колесная база, мм | 1670 |
Колея передних колес, мм | 1280, 1380 |
Колея задних колес, мм | 1080, 1160, 1260 |
Клиренс, мм | 290 |
Агротехнический просвет, мм | 360 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3,75 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,0 |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 6х9 / – |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | трансмиссионное ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 15,0 / 3,5 |
Тип масла в ГОРУ | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-В(С) зимой |
Объем масляного бака ГОРУ, л | – |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
Привод гидроподъемника | встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный |
Размещение масла гидроподъемника | отдельно в полости гидроподъемного механизма |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив, 1 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
Передняя навесная система | – |
Буксировальное устройство | Съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, продольный, 6 шлицев, Ø35 |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | + |
Конструкция боковых растяжек и раскосов | нижние тяги не регулируются, центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки - плавно по резьбе |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-15В(С) зимой |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 9,5 |
Дополнительное оборудование | – |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | – |
Дополнительное оборудование кабины | – |
Дополнительные подножки | с левой стороны |
Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
Панель приборов | электронная, комбинированная |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 95 |
Выключатель массы | на рамке переднего моста слева |
Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | переменного тока, 14, 750 |
Световое электрооборудование | основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
Электророзетка для подключения прицепа | + |
Другое электрооборудование | звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
Комплектация | передние крылья, капот с гидроподъемником |
Другое оборудование | – |
Описание
Конструктивные особенности минитрактора Foton-Lovol FT244HX:
- Экономичный и надежный 3-цилиндровый двигатель
- Большой удобный топливный бак
- Электрофакельная система подогрева воздуха во входном коллекторе
- Глушитель закрыт защитным кожухом по всей длине
- Вал отбора мощности 2-скоростной: 540/1000 об/мин
- Гидросистема с отдельными гидронасосом и масляной ванной
- Буксировочное устройство – быстросъемная маятниковая тяга
- Передний ведущий мост портального типа с высокими боковыми редукторами
- Высокие клиренс и агротехнический просвет
- Просторное место оператора
- Удобное расположение систем управления
- Коробка передач с расширенным скоростным диапазоном 8+2
- Большие колеса, передние 6.50-16, задние 11.2-24
- Задние тормоза барабанного типа
- Раздельные тормоза задних колес
- Регулируемая передняя и задняя колеи
- Блокировка дифференциала заднего моста
Комплектация:
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором
- Комбинированная панель приборов: цифровой счетчик моточасов, стрелочный тахометр, стрелочный указатель уровня топлива, стрелочный индикатор температуры двигателя, индикатор недостаточного заряда аккумулятора и т.д.
- Дополнительная подножка с высоким рифлением
- Электрическая розетка для прицепа
- Амортизатор капота
- Большие зеркала заднего вида
- 2 гидравлических выхода с быстроразъемными муфтами
- Передние навесные грузы
- Крылья передних колес
- Выключатель массы
- Задняя дополнительная фара
Трактор FT244HX отзывы
Оставить свой отзыв
Отзывы проходят модерацию и публикуются только после подтверждения приобретения товара в нашем магазине, поэтому указывайте в отзыве номер заказа, номер ТТН или ФИО получателя (эти данные по умолчанию публиковаться не будут).
Ваш отзыв может быть первым.
Внимание! Все товары, представленные в магазине shopteh.com.ua, сертифицированы в Украине, проходят техническую проверку на работоспособность и обеспечиваются гарантийным и послегарантийным обслуживанием согласно действующей редакции Закона Украины «О защите прав потребителей». С момента покупки у нас товара мы оказываем всестороннюю техническую, информационную и сервисную поддержку.
Доставка товара производится во все города Украины транспортными компаниями.
Вы можете посмотреть технические характеристики трактор FT244HX перед оформлением заказа. Также на сайте представлены описание и фото трактор FT244HX.
Если Вы желаете купить трактор FT244HX или задать вопросы о товаре, то Вы можете позвонить нам по телефонам: (099) 552-39-39, (068) 552-39-39, написать на email или обратиться через форму обратной связи в разделе "Контакты".
* Характеристики и комплектация трактор FT244HX могут изменяться производителем без уведомления.