- Минимальные цены от производителей;
- У нас опытные и вежливые консультанты;
- 100% гарантия замены товара или возврата денег в течении 14 дней с момента покупки;
- Собственный сервисный центр;
- Возможность самовывоза;
- Своя служба доставки в Харьковском регионе;
- Бесплатная предпродажная подготовка;
- Наличие любых запчастей к продаваемой технике;
- Минимальные цены на доставку по Украине;
- Большой выбор способов оплаты;
- Техническое сопровождение в процессе эксплуатации приобретённой техники;
- Скидки постоянным клиентам;
Технические характеристики Мотоцикл SP200R-45:
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Дорожный универсальный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 196,8 |
| Максимальная скорость, км/час | 90 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 15 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | ≤2,5 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 800 |
| Колесная база, мм | 1340 |
| Конструкционная масса, кг | 115 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, ближне-дальний свет, указатели поворотов |
| Передняя оптика | LED-фара с линзой интегрированна в обтекатель, имеет LED-габариты. Указатели поворотов LED |
| Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов LED |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Есть |
| Задний багажник | Нет |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Нет |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Откидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | FEIKON NT200 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 9,6 кВт (14 л.с.) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов и балансировочным валом |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 63,5х62,2 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 8000 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Внутренний |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | 5-ступенчатая коробка передач с постоянным зацеплением и круговым движением |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 В |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 110 Вт |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | 12 В, 7 А*ч |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Перевернутые масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 90/90-17 / 130/70-17 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный высокопрофильный асфальт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2010х750х1290 |
Двигатель объемом 200 см³ позволяет развивать скорость до 90 км/ч, а расход топлива не превышает 2,5 л на 100 км. Двухместное сиденье, грузоподъемность 150 кг и бак на 15 литров делают модель практичной для ежедневного использования.
Мотоцикл SP200R-45 отзывы
Оставить свой отзыв
Отзывы проходят модерацию и публикуются только после подтверждения приобретения товара в нашем магазине, поэтому указывайте в отзыве номер заказа, номер ТТН или ФИО получателя (эти данные по умолчанию публиковаться не будут).
Ваш отзыв может быть первым.
Внимание! Все товары, представленные в магазине shopteh.com.ua, сертифицированы в Украине, проходят техническую проверку на работоспособность и обеспечиваются гарантийным и послегарантийным обслуживанием согласно действующей редакции Закона Украины «О защите прав потребителей». С момента покупки у нас товара мы оказываем всестороннюю техническую, информационную и сервисную поддержку.
Доставка товара производится во все города Украины транспортными компаниями.
Вы можете посмотреть технические характеристики мотоцикл SP200R-45 перед оформлением заказа. Также на сайте представлены описание и фото мотоцикл SP200R-45.
Если Вы желаете купить мотоцикл SP200R-45 или задать вопросы о товаре, то Вы можете позвонить нам по телефонам: (099) 552-39-39, (068) 552-39-39, написать на email или обратиться через форму обратной связи в разделе "Контакты".
* Характеристики и комплектация мотоцикл SP200R-45 могут изменяться производителем без уведомления.




